Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o stanie zobowiązań gminy-sprawozdania statystyczne


Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), na niniejszej podstronie publikowane będą sprawozdania statystyczne o stanie należności i zobowiązań Gminy Bierawa.

 

Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2026 (PDF | 164,55KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2025 r (PDF | 164,55KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2025 r (PDF | 164,33KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2025 r (PDF | 164,68KB)

Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2025 r (PDF | 164,21KB) 

Sprawozdanie RB-NDS za 2024 r (PDF | 164,80KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2024 r (PDF | 164,50KB)

Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2024 (PDF | 164,33KB)

Sprawozdanie RB- NDS za 2023 r (PDF | 164,23KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2023 r (PDF | 164,59KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2023 r (PDF | 164,44KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2023 r (PDF | 164,39KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2022 r (PDF | 160,53KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2022 (PDF | 160,82KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za I półrocze 2022 (PDF | 91,96KB)

Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2022 r. doc1 (PDF | 91,86KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za 2021 rok (PDF | 91,38KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jst za III kwartał 2021 r. (PDF | 91,82KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za okres od I-VI.2021 (PDF | 160,89KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2021 r. doc (PDF | 91,56KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jst za 2020 rok (PDF | 91,46KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jst za okres od I-IX 2020 r. (PDF | 122,82KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jst za okres od I-VI 2020 r. (PDF | 123,31KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za I kwartał 2020 r. (PDF | 788,53KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za 2019 rok (PDF | 1,01MB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce- deficycie za okres III kwartałów 2019 r. (PDF | 1,01MB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jst za I półrocze 2019 r. (PDF | 1,01MB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za I kwartał 2019 r. (PDF | 999,40KB)

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdania za okres od 2006 roku do 2018 roku
 

1) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce - deficycie jst za I kw 2006r[1] (DOC | 220,50KB)

2) Sprawozdanie Rb-NDS na 30[1] (DOC | 220,00KB)

3) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce (DOC | 230,50KB)

4) Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za 2006r. (DOC | 219,50KB)

5) Sprawozdanie I kw. 2007 (PDF | 814,92KB)

6) Sprawozdanie Rb-NDS I p.2007 (JPEG | 1,11MB)Sprawozdanie Rb-NDS I p.2007 (JPEG | 442,59KB)

7) Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2007r. (PDF | 352,75KB)

8) Rb-NDS za 2007r (DOC | 149,00KB)

9) sprawozdanie (DOC | 155,50KB)

10) Sprawozdanie Rb-NDS za I półr 2008 (DOC | 160,50KB)

11) sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2008r. (DOC | 161,00KB)

12) Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2008 (PDF | 498,15KB)

13) Sprawozdanie Rb-NDS (PDF | 477,00KB)

14) Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2009r. (JPEG | 105,34KB)

15) Sprawozdanie Rb-NDS za III kw.2009r. (DOC | 158,50KB)

16) Sprawozdanie Rb-NDS za 2009r. (PDF | 126,91KB)

17) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za I kwartał 2010r. (PDF | 733,95KB)

18) Sprawozdanie Rb-NS -VI 2010r. (PDF | 572,31KB)

19) Sprawozdanie za III kw. 2010 (PDF | 86,19KB)

20) Sprawozdanie Rb-NDS (PDF | 92,09KB)

21) Sprawozdanie Rb-NDS za I kw 2011 (PDF | 83,94KB)

22) Sprawozdanie Rb-NDS za I półr. 2011 (PDF | 122,81KB)

23) Sprawozdanie Rb-NDS (PDF | 87,66KB)

24) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce - deficycie za 2011r (PDF | 84,72KB)

25) Sprawozdanie Rb-NDS (PDF | 85,85KB)

26) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za I półorcze 2012r. (PDF | 337,81KB)

27) Sprawozdanie za III kw. 2012 (PDF | 91,60KB)

28) Sprawozdanie Rb - NDS za 2012r. (PDF | 87,73KB)

29) Sprawozdanie Rb-NDS (PDF | 89,47KB)

30) Sprawozdanie Rb-NDS (PDF | 91,17KB)

31) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za 3 kwartały 2013r. (PDF | 82,81KB)

32) sprawozdanie (PDF | 86,43KB)

33) sprawozdanie cz. 1 (JPEG | 361,32KB)
       sprawozdanie cz. 2 (JPEG | 197,01KB)

34) Sprawozdanie Rb-NDS (PDF | 120,25KB)

35) Sprawozdanie Rb-NDS (PDF | 121,67KB)

36) Sprawozdanie Rb-NDS za 2014 (PDF | 122,08KB)

37) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jst na dzień 30.06.2015 r. (PDF | 124,01KB)

38) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie - za III kwartał 2015 r. (PDF | 1,01MB)

39) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jst na dzień 31.12.2015 r. (PDF | 126,52KB)

40) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za I kwartał 2016 r. (PDF | 130,68KB)

41) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za I półrocze 2016 r. (PDF | 120,73KB)

42) Sprawozdanie Rb-NDS za okres do 30.09.2016 (PDF | 119,28KB)

43) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jst za 2016 r. (PDF | 119,06KB)

44) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za I kwartał 2017 r. (PDF | 119,30KB)

45) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce - deficycie jst wg stanu na 30 czerwca 2017 roku (PDF | 121,95KB)

46) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwzyżce - deficycie na dzień 30.09..2017 r. (PDF | 117,62KB)

47) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za 2017 rok (PDF | 117,48KB)

48) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za I kwartał 2018 r. (PDF | 170,63KB)

49) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jst za I półrocze 2018 r. (PDF | 987,06KB)

50) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce -deficycie za III kwartał 2018 r. (PDF | 1 011,42KB)

51) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za 2018 rok (PDF | 1 023,70KB)

 

 

informację wytworzył(a): Sybilla Pawliczek-Kubicka
za treść odpowiada: Sybilla Pawliczek-Kubicka
data wytworzenia: 16.05.2006