Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bilanse i inne sprawozdania finansowe

 
Sprawozdania finansowe za 2025r Gmina Bierawa
 
 

 

Sprawozdania finansowe za 2024r Gmina Bierawa
 
 
 

 

Sprawozdania finansowe za 2023r Gmina Bierawa
 
 

 

 
Sprawozdania finansowe za 2022r Gmina Bierawa

RZIS 2022 URZĄD GMINY BIERAWA_2 (PDF | 101,89KB)
RZIS 2022 URZĄD GMINY BIERAWA_1 (PDF | 194,22KB)
RZIS 2022 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ_2 (PDF | 101,67KB)
RZIS 2022 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ_1 (PDF | 191,79KB)
Kopia zmiany w funduszu za 2022 Ciekawy Świat Przedszkolaka -2 (PDF | 131,46KB)
Kopia zmiany w funduszu za 2022 Ciekawy Świat Przedszkolaka - 1 (PDF | 193,59KB)
Kopia RZIS za 2022 Ciekawy Świat Przedszkolaka -2 (PDF | 101,03KB)
Kopia RZIS za 2022 Ciekawy Świat Przedszkolaka -1 (PDF | 194,19KB)
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2022_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA (PDF | 295,71KB)
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2022_URZĄD GMINY BIERAWA (PDF | 387,18KB)
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2022 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ (PDF | 175,49KB)
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2022 CIKEKAWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA (PDF | 174,48KB)
Bilans za 2022 Ciekawy Świat Przedszkolaka (PDF | 140,86KB)
Bilans 2022 WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA (PDF | 143,05KB)
Bilans 2022 URZĄD GMINY BIERAWA (PDF | 143,16KB)
Bilans 2022 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ (PDF | 140,49KB)
zmiany w funduszu 2022_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA_2 (PDF | 134,66KB)
zmiany w funduszu 2022_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA_1 (PDF | 196,63KB)
zmiany w funduszu 2022 URZĄD GMINY BIERAWA_2 (PDF | 101,45KB)
zmiany w funduszu 2022 URZĄD GMINY BIERAWA_1 (PDF | 191,56KB)
Zmiany w funduszu 2022 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ_2 (PDF | 134,12KB)
Zmiany w funduszu 2022 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ_1 (PDF | 191,56KB)
RZIS 2022_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA_2 (PDF | 101,52KB)
RZIS 2022_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA_1 (PDF | 196,05KB)
 

 


 

 
Sprawozdania finansowe za 2021r Gmina Bierawa
 
 

 

Sprawozdania finansowe za 2020r Gmina Bierawa
 
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA 2 (PDF | 131,32KB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA 1 (PDF | 192,17KB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020_SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA 2 (PDF | 131,31KB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020_SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA 1 (PDF | 192,23KB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 URZĄD GMINY 2 (PDF | 138,83KB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 URZĄD GMINY 1 (PDF | 195,56KB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ 2 (PDF | 135,14KB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ 1 (PDF | 197,81KB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 GIMNAZJUM INNOWACJI 2 (PDF | 131,36KB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 GIMNAZJUM INNOWACJI 1 (PDF | 195,51KB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA 2 (PDF | 101,46KB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA 1 (PDF | 191,03KB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020_GIMNAZJUM INNOWACJI 2 (PDF | 101,51KB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020_GIMNAZJUM INNOWACJI 1 (PDF | 191,36KB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 URZĄD GMINY 2 (PDF | 101,87KB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 URZĄD GMINY 1 (PDF | 194,18KB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ 2 (PDF | 101,53KB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ 1 (PDF | 196,38KB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA 2 (PDF | 101,46KB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA 1 (PDF | 189,30KB)
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Wymiana źródeł ciepła SP Solarnia (PDF | 161,33KB)
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - UB Bierawa (PDF | 270,80KB)
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Szkoła eksperymentów i doświadczeń (PDF | 161,22KB)
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Szansa dla Przedszkolaka (PDF | 161,20KB)
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Gimnazjum innowacji (PDF | 161,19KB)
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Ciekawy świat Przedszkolaka (PDF | 161,21KB)
Ciekawy Świat Przedszkolaka - Zmiany w funduszu 2020 strona 2 (PDF | 176,46KB)
Ciekawy Świat Przedszkolaka - Zmiany w funduszu 2020 strona 1 (PDF | 243,34KB)
Ciekawy Świat Przedszkolaka - Rachunek zysków i strat 2020 strona 2 (PDF | 130,01KB)
Ciekawy Świat Przedszkolaka - Rachunek zysków i strat 2020 strona 1 (PDF | 245,62KB)
Ciekawy Świat Przedszkolaka - Bilans 2020 (PDF | 160,33KB)
bilans 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA (PDF | 140,66KB)
bilans 2020_SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA (PDF | 140,87KB)
bilans 2020_GIMNAZJUM INNOWACJI (PDF | 140,70KB)
bilans 2020 URZĄD GMINY BIERAWA (PDF | 143,06KB)
bilans 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ (PDF | 141,99KB)
UG Bierawa - Bilans - Zał. nr 1 za 2020 rok (PDF | 370,10KB)
Program Ciekawy świat przedszkolaka Zał. nr 1 za 2020 rok (PDF | 347,51KB)
Program Szkoła eksperymentów i doświadczeń Zał. nr 1 za 2020 rok (PDF | 359,27KB)
 
 

 

Sprawozdania finansowe za 2019r Gmina Bierawa
 
 
 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe (20) (PDF | 731,71KB)
Sprawozdanie finansowe (19) (PDF | 1,42MB)
Sprawozdanie finansowe (18) (PDF | 534,86KB)
Sprawozdanie finansowe (17) (PDF | 624,01KB)
Sprawozdanie finansowe (16) (PDF | 724,85KB)
Sprawozdanie finansowe (15) (PDF | 551,39KB)
Sprawozdanie finansowe (14) (PDF | 648,65KB)
Sprawozdanie finansowe (13) (PDF | 2,11MB)
Sprawozdanie finansowe (12) (PDF | 750,58KB)
Sprawozdanie finansowe (11) (PDF | 1,38MB)
Sprawozdanie finansowe (10) (PDF | 526,85KB)
Sprawozdanie finansowe (9) (PDF | 614,36KB)
Sprawozdanie finansowe (8) (PDF | 729,67KB)
Sprawozdanie finansowe (7) (PDF | 1,40MB)
Sprawozdanie finansowe (6) (PDF | 537,78KB)
Sprawozdanie finansowe (5) (PDF | 629,21KB)
Sprawozdanie finansowe (4) (PDF | 738,19KB)
Sprawozdanie finansowe (3) (PDF | 1,40MB)
Sprawozdanie finansowe (2) (PDF | 533,52KB)
Sprawozdanie finansowe (1) (PDF | 624,44KB)

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej (PDF | 1,26MB)

 

 

Bilans jednostki za 2018 rok (PDF | 253,93KB)
Bilans z wykonania budżetu za 2018 rok (PDF | 219,14KB)
Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok (PDF | 1,86MB)
Rachunek zysków i strat za 2018 rok (PDF | 227,96KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok (PDF | 214,82KB)